Povinné zverejňovanie došlých faktúr obce Stará Voda

Faktúry za mesiac 03/2022

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202215 F /2221101157 30.03.22 2221101157 10,20 € 04.03.2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.d 00178454 82108 Bratislava Rastislavova 3
FP: 202216 F /1022106167 30.03.22 1022106167 40,03 € 29.03.2022 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP: 202217 F /012022 22.04.22 012022 583,00 € 11.03.2022 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP: 202218 F /1532201022 22.04.22 1532201022 254,39 € 31.03.2022 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202219 F /8303566322 22.04.22 8303566322 26,66 € 31.03.2022 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202220 F /202246 22.04.22 202246 144,00 € 31.03.2022 WasteServis, s.r.o. 54078008 04023 Košice Wuppertálska 61
FP: 202221 F /2200003 22.04.22 2200003 400,00 € 31.03.2022 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár

Faktúry za mesiac 02/2022

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202205 F /3022905512 30.03.22 3022905512 974,38 € 02.02.2022 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP: 202206 F /221002031 30.03.22 221002031 18,00 € 02.02.2022 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202207 F /2202009 30.03.22 2202009 38,40 € 09.02.2022 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP: 202208 F /222702477 30.03.22 222702477 177,60 € 13.02.2022 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202209 F /20220026 30.03.22 20220026 174,00 € 18.02.2022 BLARO, s.r.o. 46498702 04011 Košice Werferova 1 1
FP: 202210 F /221002209 30.03.22 221002209 18,00 € 22.02.2022 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202211 F /1532200572 30.03.22 1532200572 264,85 € 28.02.2022 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202212 F /2270001646 30.03.22 2270001646 273,00 € 28.02.2022 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP: 202213 F /8301706649 30.03.22 8301706649 26,66 € 28.02.2022 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202214 F /2200002 30.03.22 2200002 400,00 € 28.02.2022 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár

Faktúry za mesiac 01/2022

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202201 F /222701227 30.03.22 222701227 66,96 € 20.01.2022 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202202 F /1532200016 30.03.22 1532200016 212,26 € 21.01.2022 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202203 F /2200001 30.03.22 2200001 400,00 € 31.01.2022 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár
FP: 202204 F /8299193005 30.03.22 8299193005 26,66 € 31.01.2022 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 12/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202175 F /352021 10.01.22 352021 450,00 € 16.12.2021 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP: 202176 F /24572021 10.01.22 24572021 62,06 € 20.12.2021 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP: 202177 F /2000902021 10.01.22 2000902021 41,16 € 30.12.2021 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP: 202178 F /2100032 10.01.22 2100032 400,00 € 31.12.2021 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár
FP: 202179 F /2021230 10.01.22 2021230 144,00 € 31.12.2021 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202180 F /8297340799 10.01.22 8297340799 26,66 € 31.12.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202181 F /1032105633 10.01.22 1032105633 200,15 € 31.12.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202182 F /2270001646 11.01.22 2270001646 38,57 € 31.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 11/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202169 F /2021155 10.01.22 2021155 105,00 € 09.11.2021 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 05201 Spišká Nová Ves Letná 61
FP: 202170 F /2021143 10.01.22 2021143 85,44 € 18.11.2021 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202171 F /8295485168 10.01.22 8295485168 26,66 € 30.11.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202172 F /2270001646 10.01.22 2270001646 272,00 € 30.11.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP: 202173 F /1032105159 10.01.22 1032105159 187,43 € 30.11.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202174 F /2100031 10.01.22 2100031 400,00 € 30.11.2021 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár

Faktúry za mesiac 10/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202163 F /2021126 30.12.21 2021126 55,00 € 01.10.2021 Jozef Molčány - MONY 35215518 05992 Huncovce Hlavná 22
FP: 202164 F /2100029 10.01.22 2100029 400,00 € 05.10.2021 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár
FP: 202165 F /8293626472 10.01.22 8293626472 26,66 € 31.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202166 F /1032104761 10.01.22 1032104761 180,62 € 31.10.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202167 F /1032104762 10.01.22 1032104762 45,80 € 26.10.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202168 F /2100030 10.01.22 2100030 400,00 € 31.10.2021 Eva Končíková 40106063 05334 Švedlár

Faktúry za mesiac 09/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202159 F /0314092021 30.09.21 0314092021 186,60 € 14.09.2021 BRIZ 10860061 03301 Liptovský Hrádok Celiny 866
FP: 202160 F /1032104148 20.10.21 1032104148 454,54 € 30.09.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202161 F /2021185 20.10.21 2021185 144,00 € 30.09.2021 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202162 F /8291777171 20.10.21 8291777171 26,66 € 30.09.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 08/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202154 F /21008 11.08.21 21008 41,50 € 06.08.2021 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda
FP: 202155 F /2270001646 11.08.21 2270001646 272,00 € 31.08.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP: 202156 F /21047664 19.08.21 21047664 124,50 € 12.08.2021 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 82104 Bratislava Pestovateľská 16147/9
FP: 202157 F /1032103650 30.09.21 1032103650 208,76 € 31.08.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202158 F /8289927217 30.09.21 8289927217 26,66 € 31.08.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 07/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202150 F /3021403281 29.07.21 3021403281 974,38 € 29.07.2021 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP: 202151 F /1032103107 11.08.21 1032103107 161,23 € 31.07.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202152 F /1032103106 11.08.21 1032103106 54,96 € 19.07.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202153 F /8288079040 11.08.21 8288079040 18,86 € 31.07.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 06/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202143 F /202106068 10.06.21 202106068 157,40 € 10.06.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A
FP: 202144 F /210100024 21.07.21 210100024 146,00 € 17.06.2021 MVDr. Lenka Zolnierčiková 51792460 06001 Kežmarok Nábrežná 1281
FP: 202145 F /1032102701 21.07.21 1032102701 235,78 € 30.06.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202146 F /21061 21.07.21 21061 288,00 € 30.06.2021 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP: 202147 F /2021107 21.07.21 2021107 144,00 € 30.06.2021 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202148 F /8286235838 21.07.21 8286235838 26,66 € 30.06.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 05/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202137 F /162021 09.06.21 162021 168,80 € 13.05.2021 František Varga 34604804 05563 Helcmanovce č. 253
FP: 202138 F /202150 09.06.21 202150 94,92 € 26.05.2021 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202139 F /1032102187 09.06.21 1032102187 231,28 € 31.05.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202140 F /8284389243 09.06.21 8284389243 26,66 € 31.05.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202141 F /2270001646 09.06.21 2270001646 272,00 € 31.05.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP: 202149 F /132021 26.07.21 132021 175,00 € 05.05.2021 František Varga 34604804 05563 Helcmanovce č. 253

Faktúry za mesiac 04/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202129 F /121094240 09.06.21 121094240 34,85 € 13.04.2021 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP: 202130 F /121106156 09.06.21 121106156 15,00 € 27.04.2021 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
FP: 202131 F /20211047 09.06.21 20211047 105,70 € 26.04.2021 pre Vás, s.r.o. 53123727 92521 Sládkovičova Hviezdoslavova 524
FP: 202132 F /3021921365 09.06.21 3021921365 974,38 € 26.04.2021 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP: 202133 F /221020509 09.06.21 221020509 17,50 € 22.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 05201 Soišská Nová Ves Markušovská cesta 1
FP: 202134 F /2021067 09.06.21 2021067 460,50 € 30.04.2021 Slovenský Červený kríž 00416258 05201 Spišská Nová Ves Nám. SNP 2
FP: 202135 F /1032101720 09.06.21 1032101720 218,93 € 30.04.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202136 F /8282542821 09.06.21 8282542821 26,66 € 30.04.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202142 F /5022105187 10.06.21 5022105187 123,96 € 19.04.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 01001 Žilina Martina Rázusa 23A

Faktúry za mesiac 03/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202122 F /882104534 14.04.21 882104534 76,90 € 05.03.2021 MAVEX, spol.. s.r.o. 44004389 76001 Zlín Dlouhá 164
FP: 202123 F /1032100972 14.04.21 1032100972 200,02 € 24.03.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202124 F /202121200 14.04.21 202121200 55,37 € 29.03.2021 Eset, spol. s.r.o. 31333532 85101 Bratislava
FP: 202125 F /202125 14.04.21 202125 144,00 € 31.03.2021 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP: 202126 F /8280701404 14.04.21 8280701404 26,66 € 31.03.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP: 202127 F /2021053 20.04.21 2021053 235,50 € 31.03.2021 Slovenský Červený kríž 00416258 05201 Spišská Nová Ves Nám. SNP 2
FP: 202128 F /2100016 20.04.21 2100016 216,00 € 25.03.2021 Najlevos, s.r.o. 46355031 05332 Hnilčík č. 204
FP: 202124 F /202121200 14.04.21 202121200 55,37 € 29.03.2021 Eset, spol. s.r.o. 31333532 85101 Bratislava

Faktúry za mesiac 02/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202108 F /3021907315 14.04.21 3021907315 974,38 € 01.02.2021 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP: 202109 F /212502156 14.04.21 212502156 61,68 € 01.02.2021 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202110 F /2101837 14.04.21 2101837 38,40 € 03.02.2021 Slovgram 17310598 813 48 Bratislava Jakubovo nám.14 81348
FP: 202111 F /211002062 14.04.21 211002062 12,00 € 02.02.2021 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202112 F /5521004959 14.04.21 5521004959 112,16 € 18.02.2021 Office Depot s.r.o. 36192384 82109 Bratislava Prievozská 4/B
FP: 202113 F /212702876 14.04.21 212702876 174,48 € 23.02.2021 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202114 F /20210506 14.04.21 20210506 35,62 € 23.02.2021 pre Vás, s.r.o. 53123727 92521 Sládkovičova Hviezdoslavova 524
FP: 202115 F /1032100498 14.04.21 1032100498 182,27 € 24.02.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202116 F /2021030 14.04.21 2021030 35,87 € 25.02.2021 Ondrej Jarkovský - E.servis 37177141 05201 Spišská Nová Ves Fabíniho 10
FP: 202117 F /211002169 14.04.21 211002169 24,00 € 23.02.2021 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202118 F /012021 14.04.21 012021 280,54 € 28.02.2021 Zdena Majkuthová 40107990 05334 Stará Voda 124
FP: 202119 F /2021036 14.04.21 2021036 231,30 € 28.02.2021 Slovenský Červený kríž 00416258 05201 Spišská Nová Ves Nám. SNP 2
FP: 202120 F /2270001646 14.04.21 2270001646 272,00 € 28.02.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP: 202121 F /8278854806 14.04.21 8278854806 12,41 € 28.02.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 01/2021

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP: 202101 F /20210075 13.04.21 20210075 116,48 € 18.01.2021 pre Vás, s.r.o. 53123727 92521 Sládkovičova Hviezdoslavova 524
FP: 202102 F /212701247 13.04.21 212701247 66,72 € 21.01.2021 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP: 202103 F /2021016 13.04.21 2021016 239,42 € 25.01.2021 Slovenský Červený kríž 00416258 05201 Spišská Nová Ves Nám. SNP 2
FP: 202104 F /210056 13.04.21 210056 33,81 € 25.01.2021 Peritech, s.r.o. 44894058 08001 Malý Šariš Malý Šariš 564
FP: 202105 F /1032100229 13.04.21 1032100229 39,60 € 26.01.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202106 F /1032100056 13.04.21 1032100056 174,96 € 31.01.2021 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP: 202107 F /8277008002 13.04.21 8277008002 19,88 € 31.01.2021 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 12/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202076 20010857/F 01.12.20 20010857 20,20 € 01.12.2020 Vercajch centrum, spol. s.r.o. 36004359 96001 Zvolen Lieskovská cesta
FP 202077 2020120/F 13.01.21 2020120 69,00 € 14.12.2020 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202078 20084/F 13.01.21 20084 74,25 € 18.12.2020 Margaréta Kolčarová 10766375 05561 Prakovce 295
FP 202079 36676845/F 13.01.21 2000922020 41,16 € 18.12.2020 Slovenská internetová, s.r.o. 36676845 01001 Žilina Dolný Val 3
FP 202080 622020/F 13.01.21 622020 383,04 € 21.12.2020 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29
FP 202081 24582020/F 13.01.21 24582020 42,02 € 16.12.2020 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 01011 Žilina Hodžova 11
FP 202082 1032005125/F 13.01.21 1032005125 205,55 € 31.12.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202083 2020239/F 13.01.21 2020239 144,00 € 31.12.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202084 8275148930/F 13.01.21 8275148930 26,17 € 31.12.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202085 3020996724/F 13.01.21 3020996724 105,46 € 02.12.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202086 52021/F 13.01.21 52021 450,00 € 31.12.2020 Ing. Vaščák Vladimír-Auditor... 17151805 05501 Margecany Oľše 18
FP 202087 2270001646/F 02.02.21 2270001646 55,42 € 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 11/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202072 19751/F 13.01.21 19751 160,71 € 24.11.2020 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 95654 Veľké Držkovce Dolné Držkovce 267
FP 202073 2000238/F 13.01.21 2000238 300,90 € 30.11.2020 Marek Horváth-Rudeta SK 46856757 03401 Ružomberok Námewstie Slobody 18595
FP 202074 1032004711/F 13.01.21 1032004711 187,75 € 30.11.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202075 8273277535/F 13.01.21 8273277535 26,17 € 30.11.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 10/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202066 403600/F 11.11.20 403600 312,12 € 27.10.2020 TERCOPLAST, s.r.o. 35749296 83103 Bratislava Zátišie 1
FP 202067 4097580208/F 11.11.20 4097580208 46,98 € 28.10.2020 Dr. Max 48115860 04011 Košice Moldavská cesta 8/A
FP 202068 2270001646/F 11.11.20 2270001646 254,00 € 31.10.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202069 8271418452/F 11.11.20 8271418452 26,17 € 31.10.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202070 1032004338/F 11.11.20 1032004338 380,75 € 31.10.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202071 20005/F 28.12.20 20005 180,94 € 25.11.2020 Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 42328586 05334 Stará Voda

Faktúry za mesiac 09/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202058 20070/F 06.10.20 20070 240,00 € 28.09.2020 SEZO - Spiš, združenie obcí 35560428 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 202059 3020983017/F 06.10.20 3020983017 830,38 € 29.09.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202060 20043360/F 06.10.20 20043360 69,61 € 29.09.2020 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 82104 Bratislava Pestovateľská 16147/9
FP 202061 1032003696/F 06.10.20 1032003696 45,10 € 30.09.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202062 1032003695/F 06.10.20 1032003695 161,80 € 30.09.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202063 8269538935/F 06.10.20 8269538935 26,17 € 30.09.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202064 2020186/F 08.10.20 2020186 144,00 € 30.09.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202065 522020/F 15.10.20 522020 72,00 € 30.09.2020 Štefan Š A H I N 17189225 052 01 Spišská Nová Ves Záborského 29

Faktúry za mesiac 08/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202053 20200967/F 17.09.20 20200967 396,00 € 26.08.2020 Ferex,s.ro.o 17682258 94901 Nitra Vodná 23
FP 202054 1032003194/F 17.09.20 1032003194 220,68 € 28.08.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202055 8267706647/F 17.09.20 8267706647 26,17 € 31.08.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202056 203300499/F 17.09.20 203300499 21,19 € 31.08.2020 zatechservis s.r.o. 03278263 60200 Brno Lidická 700
FP 202057 2270001646/F 17.09.20 2270001646 254,00 € 31.08.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 07/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202049 201007068/F 11.08.20 201007068 24,00 € 28.07.2020 IFOSOFT v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sobinovská 36
FP 202050 1032002763/F 11.08.20 1032002763 208,75 € 31.07.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202051 202058/F 11.08.20 202058 117,00 € 31.07.2020 ODPADservis s.r.o. 51659263 04001 Košice Nemcovej 4
FP 202052 8265854253/F 11.08.20 8265854253 26,17 € 31.07.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 06/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202045 1032002432/F 21.07.20 1032002432 103,29 € 30.06.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202046 1032002433/F 21.07.20 1032002433 120,55 € 30.06.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202047 8263997362/F 21.07.20 8263997362 26,17 € 30.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská
FP 202048 2020107/F 21.07.20 2020107 90,00 € 30.06.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 04001 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 05/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202040 2090190003/F 03.06.20 2090190003 7714,85 € 15.05.2020 STRABAG, s.r.o. 17317282 040 03 Košice Južná trieda 93
FP 202041 3020928663/F 03.06.20 3020928663 782,38 € 28.05.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202042 2270001646/F 03.06.20 2270001646 254,00 € 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 04291 Košice Mlynská 31
FP 202043 1032001960/F 09.06.20 1032001960 227,05 € 31.05.2020 B Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadova 13
FP 202044 8262111905/F 09.06.20 8262111905 26,17 € 31.05.2020 Slovak Telekom,a.s. 35763469 81762 Bratislava Bajkalská

Faktúry za mesiac 04/2020

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 202032 3020917918/F 15.04.20 3020917918 328,78 € 01.04.2020 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 36391000 01001 Žilina Kálov 356
FP 202033 102093885/F 15.04.20 102093885 34,85 € 03.04.2020 Wesupport,s.r.o. 36421928 84104 Bratislava Staré grunty 12
